貸マンション グラン・ピア山﨑 204 2LDK
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 阪急宝塚線 / 服部天神駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 大阪府豊中市服部寿町3丁目 | ||||
築年月 | 1989年7月(築35年7ヶ月) | 面積 | 57.22㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 阪急宝塚線 / 服部天神駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府豊中市服部寿町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 保証契約料:42,500円、 宅建ファミリー共済 保険料:20,000円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グラン・ピア山﨑 204 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ 洗面台 都市ガス バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト インターネット使用料無料 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 期間:2年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 非喫煙者限定 対面キッチン、浴室、和室⇒洋室リフォーム中!! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5・4.5 LDK 14) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 57.22㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年7月(築35年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 10戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 キッチン 浴室 ■内装:2025年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■その他:2025年01月 内装一部 キッチン、浴室、和室⇒洋室、建具、洗濯パン、ダウンライト |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:どちらか1匹のみ礼金0.5UP |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984421547 | ||
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エイブルネットワーク若江岩田店 (株)GatherHome
- 交通:
- 近鉄難波・奈良線/若江岩田 徒歩3分
- 住所:
- 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目1-11 ビアットサンシャイン102号
- TEL:
- 072-963-3399
- FAX:
- 072-963-3400
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第64817号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。