貸マンション テラジハイツⅠ号館 121 2LDK
賃料 | 9.8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 35.00万円 | ||
交通 | 北大阪急行 / 緑地公園駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
築年月 | 1978年1月(築47年) | 面積 | 56.92㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 振分
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 北大阪急行 / 緑地公園駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 35.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / アクア少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | テラジハイツⅠ号館 121 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連:初回保証委託料;賃料等総額の50%・年間保証委託料;10,000円 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6.5・5.1 LDK 14.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.92㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 1978年1月(築47年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2019年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2020年10月 外壁塗装・廊下階段天井内壁塗装・ベランダ防水塗装・廊下階段長尺シート貼り換え・各所シーリング打ち換え |
||
駐車場 | 有 14,300円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月上旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6966828883 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エイブルネットワーク若江岩田店 (株)GatherHome
- 交通:
- 近鉄難波・奈良線/若江岩田 徒歩3分
- 住所:
- 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目1-11 ビアットサンシャイン102号
- TEL:
- 072-963-3399
- FAX:
- 072-963-3400
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第64817号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。